產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
臥式平衡機 - Horizontal Balancing Machine
ROTA-300K 高速主軸平衡機
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :68
18217588512
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
ROTA-300K 配備與功能 | |||||
![]() | 免做試重程序,輸入半徑既可量測。 | ![]() | 頻譜分析、背景震動檢測。 | ||
![]() | 自動定位不平衡修正位置。 | ![]() | ISO 1940 計算機。 | ||
![]() | 自動分量運算。 | ![]() | 安全防護、警急開關(guān)。 | ||
![]() | 不平衡量鑽孔大小、深度計算。 | ![]() | 單平面動平衡。 | ||
![]() | 平衡機皮帶驅(qū)動,進行不平衡量測。 | ![]() | 雙平面動平衡 / 三平面動平衡。 | ||
![]() | 待測物自附馬達驅(qū)動,進行不平衡量測。 | ![]() | 觸控螢?zāi)弧?/span> | ||
![]() | 紀(jì)錄及統(tǒng)計來料, Excel 格式報表輸出。 | ![]() | 防水、防塵、防油鍵盤。 |
ROTA-300K Advantage Characteristics | |||||
平衡測量平面 | 單面/雙面/三面 | 顯示 單位 | ug/mg/g/ kg | ||
顯示方式 | 圖形化顯示 | 測量模式 | 高精度 / 快速 | ||
語言介面 | 中/簡/英 | 分量計算 | Yes | ||
適用 作業(yè)系統(tǒng) | Win7/8/10 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子檢驗功能 | Yes | ||
Go/NoGo 自動判定 | Yes | 加質(zhì)量/減質(zhì)量顯示 | Yes | ||
背景震動檢測 | Yes | ISO 1940 計算機 | Yes | ||
自動原點定位 | Yes | 參數(shù)檔案管理系統(tǒng) | Yes | ||
震動頻譜分析儀功能 | Yes | RS232 輸出 | (option) |
ROTA-300K Hardware Specification | |
待測轉(zhuǎn)子重量 | 300 Kg |
自驅(qū) – 待測轉(zhuǎn)子直徑 | < 1,300mm |
皮帶驅(qū)動 – 待測轉(zhuǎn)子直徑 | <700mm |
皮帶驅(qū)動部位直徑 | 20~450 mm |
支撐 間 中心 距離 | 50 – 1,500mm |
皮帶驅(qū)動裝置在兩支撐中間時最小距離 | 100mm |
平衡轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 100 – 3,600 RPM |
適用轉(zhuǎn)子軸心 | 9 - 80 mm |
轉(zhuǎn)子驅(qū)動方式 | AC 伺服馬達 |
機臺尺寸(L x W x H) | 參考下圖 |
輸入電源 | AC 220V ,三相 |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml